99.9氧化铝陶瓷性能参数
| 类型 | 单位 | 99.9陶瓷 |
| 氧化铝含量 | % | 99.9 |
| 密度 | g/cm3 | 3.94 |
| 颜色 | - | 米黄色 |
| 吸水率 | % | 0 |
| 杨氏模量 | Gpa | 359 |
| 韦氏硬度 | Gpa | 26 |
| 抗压强度 | Mpa | 2558 |
| 抗折强度 | Mpa | 315 |
| 热导率 | W/m.k | 35-40 |
| 抗热冲击强度 | △(℃) | 225 |
| 最高使用温度 | ℃ | 1770 |
| 体积电阻率 | Ω.cm | >10∧14 |
| 介电常数 | - | 9.86 |
| 介电强度 | KV/mm | 23.8 |

首页
在线咨询
联系我们
电话咨询