全国咨询热线:181-2297-4045
类型 | 单位 | 96陶瓷 |
氧化铝含量 | % | 96 |
密度 | g/cm3 | 3.65 |
颜色 | - | 白色 |
吸水率 | % | 0 |
杨氏模量 | Gpa | 280 |
韦氏硬度 | Gpa | 14 |
抗压强度 | Mpa | 2000 |
抗折强度 | Mpa | 280 |
热导率 | W/m.k | 18-25 |
抗热冲击强度 | △(℃) | 200 |
最高使用温度 | ℃ | 1500 |
体积电阻率 | Ω.cm | >10∧15 |
介电常数 | - | 9.50 |
介电强度 | KV/mm | 16 |
永州明睿陶瓷科技有限公司
备案号:湘ICP备2023018437号
电话:181-2297-4045
邮箱:sales@mingruiceramic.com
地址:湖南省永州市祁阳市高新技术产业开发区长流路与望洲路交汇处东南角