全国咨询热线:181-2297-4045
类型 | 单位 | 99.7陶瓷 |
氧化铝含量 | % | 99.7 |
密度 | g/cm3 | 3.92 |
颜色 | - | 米黄色 |
吸水率 | % | 0 |
杨氏模量 | Gpa | 357 |
韦氏硬度 | Gpa | 24 |
抗压强度 | Mpa | 2554 |
抗折强度 | Mpa | 313 |
热导率 | W/m.k | 33-38 |
抗热冲击强度 | △(℃) | 223 |
最高使用温度 | ℃ | 1760 |
体积电阻率 | Ω.cm | >10∧14 |
介电常数 | - | 9.84 |
介电强度 | KV/mm | 23.4 |
永州明睿陶瓷科技有限公司
备案号:湘ICP备2023018437号
电话:181-2297-4045
邮箱:sales@mingruiceramic.com
地址:湖南省永州市祁阳市高新技术产业开发区长流路与望洲路交汇处东南角