全国咨询热线:181-2297-4045
类型 | 单位 | 99.6陶瓷 |
氧化铝含量 | % | 99.6 |
密度 | g/cm3 | 3.91 |
颜色 | - | 米黄色 |
吸水率 | % | 0 |
杨氏模量 | Gpa | 356 |
韦氏硬度 | Gpa | 23 |
抗压强度 | Mpa | 2552 |
抗折强度 | Mpa | 312 |
热导率 | W/m.k | 32-37 |
抗热冲击强度 | △(℃) | 222 |
最高使用温度 | ℃ | 1755 |
体积电阻率 | Ω.cm | >10∧14 |
介电常数 | - | 9.83 |
介电强度 | KV/mm | 23.2 |
永州明睿陶瓷科技有限公司
备案号:湘ICP备2023018437号
电话:181-2297-4045
邮箱:sales@mingruiceramic.com
地址:湖南省永州市祁阳市高新技术产业开发区长流路与望洲路交汇处东南角